000 | 00909nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):32869 | ||
003 | 050347 | ||
005 | 20230418122252.0 | ||
008 | 220711s2000 ch ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2000 | ||
020 | _a9213216335 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _achl | ||
082 |
_a331.2522 _bN949e |
||
100 |
_aNoya, Nelson _974739 |
||
245 |
_aEfectos fiscales de la reforma de la seguridad social en Uruguay / _cNelson Noya, Silvia Laens |
||
264 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas, CEPAL, ECLAC, _c2000 |
||
300 | _a75 p. | ||
490 | _aSerie Financiamiento del Desarrollo ; 101 | ||
500 | _aSolicitar en Biblioteca ECONOMIA | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aPENSIONES - URUGUAY _974740 |
||
650 |
_aSEGURIDAD SOCIAL - URUGUAY _974741 |
||
700 |
_aLaens, Silvia _974742 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24285 _d24285 |