000 | 00823nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):32974 | ||
003 | 050651 | ||
005 | 20230418122242.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0917 042 | ||
100 |
_aJimenez Pajaro, Jorge Arturo _9133258 |
||
245 |
_aPerfil epidemiologico de la violencia fatal en el municipio de Ibagué / _cJorge Arturo Jimenez Pajaro |
||
264 |
_aIbague : _bUT, ESAP |
||
300 | _a45 h. | ||
502 | _aTesis (Especialista en Gestion Publica) -- Universidad del Tolima. Escuela Superior de Administración Publica, 1997 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aPSICOLOGIA SOCIAL | ||
650 |
_aVIOLENCIA - IBAGUE (TOLIMA) _9133259 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24185 _d24185 |