000 | 01361nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):33022 | ||
003 | 050186 | ||
005 | 20230418122238.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0101 959 | ||
100 |
_aMolina Gamboa, Ernesto _931321 |
||
245 |
_aCorrelacion entre niveles de anticuerpos contra bronquitis infecciosa IBV y Newcastle NDV con el indice de productividad E / _cCV en pollos de engorde / _cErnesto Molina Gamboa; Álvaro Jose Uribe Serrano, director; asesores Amparo Caballero Ariza, Sandra Triana, Heriberto Ayala |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a54 h. : il., cuadros, + 1 CD-ROM | ||
500 | _aLa tesis en formato mecanografiada solicitarla en biblioteca ARMERO y el CD-ROM en biblioteca CENTRAL | ||
502 | _aTesis (Medico Veterinario Zootecnista) -- Universidad del Tolima. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2004 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aAVES DE CORRAL - ENFERMEDADES _956145 |
||
650 |
_aBRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR _931322 |
||
650 |
_aPRUEBA DE ELISA _91902 |
||
700 | _aCaballero Ariza, Amparo, ases. | ||
700 | _aHeriberto Olaya, ases. | ||
700 | _aTriana, Sandra, ases. | ||
700 | _aUribe Serrano, Álvaro Jose, dir. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24141 _d24141 |