000 | 01039nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):33104 | ||
003 | 050611 | ||
005 | 20230418122232.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0933 009 | ||
100 |
_aMurcia Bermudez, Freddy _9134526 |
||
245 |
_aAplicacion de tecnicas para el analisis de la gestion económica y financiera del Municipio de Coyaima - Tolima / _cFreddy Murcia Bermudez |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a73 h. : tablas, cuadros + 1 Disquete | ||
500 | _aSolicitar el DK0062 en HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Especialista en Finanzas Publicas) -- Universidad del Tolima. Facultad de Administración de Empresas. Escuela Superior de Administración Publica. Especializacion en Finanzas Publicas, 1999 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aDESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA _92806 |
||
651 | _aCOYAIMA (TOLIMA) - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24085 _d24085 |