000 | 01115nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):33716 | ||
003 | 052078 | ||
005 | 20230418122142.0 | ||
008 | 220711s2001 us ||||g |||| ||eng d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2001 | ||
020 | _a0471283320 | ||
041 | _aeng | ||
042 | _ausa | ||
082 |
_a658.15 _bD163c |
||
100 |
_aDamodaran, Aswath _955461 |
||
245 |
_aCorporate finance: _btheory and practice = Finanzas corporativas: _bteoria y practica / _cAswath Damoradan |
||
250 | _a2 ed. | ||
264 |
_aNew Jersey : _bJohn Wiley, _c2001 |
||
300 | _axxvi, 982 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar en coleccion RESERVA | ||
505 | _aCONTENIDO: Analisis de inversion | ||
505 | _aEl acoplamiento entre la evaluaciĆ³n y las decisiones financieras | ||
505 | _aEvaluacion | ||
505 | _aLa decicion del dividendo | ||
505 | _aLa decision del financiamiento | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aADMINISTRACION FINANCIERA - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC _955462 |
||
650 |
_aANALISIS DE INVERSIONES _934362 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c23653 _d23653 |