000 | 01208nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):33741 | ||
003 | 051796 | ||
005 | 20230418122141.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 1001 007 | ||
100 |
_aBohorquez Heredia, Angelica Maria _9135292 |
||
245 |
_aEvaluacion del manejo de las heridas limpias y limpias contaminadas en el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. / _cAngelica Maria Bohorquez Heredia, Leidy Johana Polanco Suárez, Yadira Esmirnia Romero Ferreira; Maria Nancy Calderon Gonzalez, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axxv, 60 h., cuadros, graficas | ||
502 | _aTesis (Enfermero Profesional) -- Universidad del Tolima -- Facultad de Ciencias de la Salud. Programa Enfermeria, 2005 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aATENCION HOSPITALARIA | ||
650 | _aHERIDAS - TRATAMIENTO | ||
700 |
_aCalderon Gonzalez, Maria Nancy, dir. _9135293 |
||
700 |
_aPolanco Suárez, Leidy Johana _9135294 |
||
700 |
_aRomero Ferreira, Yadira Esmirna _931609 |
||
700 |
_aVaron Tafur, Yeny Rocio _9135295 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c23641 _d23641 |