000 | 01176nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):33747 | ||
003 | 051792 | ||
005 | 20230418122140.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 1001 014 | ||
100 |
_aRestrepo Quintero, Diana Patricia _9135325 |
||
245 |
_aAnalisis de la facturacion de los procedimientos de enfermeria y su incidencia en los ingresos hospitalarios / _cDiana Patricia Restrepo Quintero, Angela Patricia Murcia Vargas, Lorena Ximena Valdes Gomez; Maria Rubelia Arias de Ospina, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axv, 61 h., cuadros, graficas | ||
502 | _aTesis (Enfermero Profesional) -- Universidad del Tolima -- Facultad de Ciencias de la Salud. Programa Enfermeria, 2004 | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aATENCION HOSPITALARIA - COSTOS | ||
650 |
_aHOSPITAL MILITAR CENTRAL - CONTABILIDAD _9135327 |
||
700 | _aArias de Ospina, Maria Rubelia, dir. | ||
700 |
_aMurcia Vargas, Angela Patricia _9135329 |
||
700 |
_aValdes Gomez, Lorena Ximena _9135330 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c23635 _d23635 |