000 | 00833nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):33914 | ||
003 | 052830 | ||
005 | 20230418122126.0 | ||
008 | 220711s2002 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2002 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a583.7409861 _bB516L |
||
100 |
_aBermudez Garcia, Luis Armando _9114228 |
||
245 |
_aLeguminosas espontaneas de posible valor forrajero en Colombia / _cLuis Armando Bermudez Garcia |
||
264 |
_aBogota : _bProdumedios, Universidad Nacional, Corveica, _c2002 |
||
300 | _a196 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar en biblioteca GRANJA DE ARMERO | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aBOTANICA ECONOMICA - COLOMBIA | ||
650 |
_aPLANTAS FORRAJERAS - COLOMBIA _987644 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c23529 _d23529 |