000 | 01270nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):34890 | ||
003 | 061707 | ||
005 | 20230418122018.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 1001 055 | ||
100 | _aCabrera Gutierrez, Jorge Armando | ||
245 |
_aEvaluacion del Programa de Detección y Seguimiento de Hipotiroidismo Congenito del Hospital Federico Lleras Acosta, en el periodo de enero de 2005 a abril de 2007 / _cJorge Armando Cabrera Gutierrez, Leiny Yulieth Cogua Useche, Willian David Montero Cruz; Doris Rodríguez Leal, Maria Nancy Calderos Gonzalez, Asesoras |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a70 h. : il. + 1 CD-ROM | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Profesional en Enfermeria) -- Universidad del Tolima. Facultad Ciencias de la Salud. Programa Enfermeria, 2007 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aPRUEBAS CLINICAS | ||
650 | _aTIROIDES - ENFERMEDADES | ||
700 | _aCalderon Gonzalez, Maria Nancy, ase. | ||
700 | _aCogua Useche, Leiny Yulieth | ||
700 | _aMontero Cruz, Willian David | ||
700 | _aRodriguez Leal, Doris, ase. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c22998 _d22998 |