000 | 01133nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):34892 | ||
003 | 061710 | ||
005 | 20230418122018.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 1001 057 | ||
100 | _aTique Raga, Alexis Fernando | ||
245 |
_aSatisfaccion de usuarios con la atencion prestada en el servicio de urgencias del hospital San Antonio de Natagaima, durante los dias 6-10 del mes de junio de 2007 / _cAlexis Fernando Tique Raga ; Nelly Granados Villamizar, Martha Eugenia Ahumada Bustos, Asesoras |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a70 h. : il. + 1 CD | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Profesional en Enfermeria) -- Universidad del Tolima. Facultad Ciencias de la Salud. Programa Enfermeria, 2007 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aPersonal medico y paciente _975125 |
||
650 | _aUrgencias medicas | ||
700 | _aAhumada Bustos, Martha Eugenia, ase. | ||
700 | _aGranados Villamizar, Nelly, ase. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c22996 _d22996 |