000 | 01301nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):35254 | ||
003 | 65287 | ||
005 | 20230418121939.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0101 965 | ||
100 |
_aEscallon Castaño, Andres Julian _98031 |
||
245 |
_aEstudio comparativo del crecimiento microbiano y calidad seminal en semen bovino procesado y congelado con diluyente fresco y diluyente conservado bajo refrigeracion durante 0 a 12 meses bajo condiciones del tropico Colombiano / _cAndres Julian Escallon Castaño; Álvaro Vejarano Orjuela, Jorge Alberto Echeverry C., Directores |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a83 h : il., fotos, graficos, tablas | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA y biblioteca GRANJA DE ARMERO | ||
502 | _aTesis (Medico Veterinario y Zootecnista) -- Universidad del Tolima. Facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aBovinos _949184 |
||
650 |
_aConservacion _92190 |
||
650 |
_aSemen _949186 |
||
700 | _aEcheverri C., Jorge, dir. | ||
700 | _aVejarano Orjuela, Álvaro, dir. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c22676 _d22676 |