000 | 01026nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):35263 | ||
003 | 65133 | ||
005 | 20230418121938.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0702 080 | ||
100 |
_aSalguero Cardenas, Leonel Rodrigo _917663 |
||
245 |
_aModelo de regresion lineal simple, una vision desde la norma L1 / _cLeonel Rodrigo Salguero Cardenas, Carlos Alberto Acosta Calderon; Alfonso Sanchez Hernandez, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a46 h : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Profesional en Matemáticas con Enfasis en Estadistica) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias. Matemáticas con Enfasis en Estadistica, 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aVARIABLES | ||
700 |
_aAcosta Calderon, Carlos Alberto _917665 |
||
700 | _aSanchez Hernandez, Alfonso, dir | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c22671 _d22671 |