000 | 00924nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):35268 | ||
003 | 064133 | ||
005 | 20230418121938.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0702 077 | ||
100 |
_aRodriguez, Eliana Yineth _917652 |
||
245 |
_aCharles Sanders Peirce y los conectivos completos / _cEliana Yineth Rodríguez; Anton Arnold Oostra, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a52 h : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Profesional en Matemáticas con Enfasis en Estadistica) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias. Matemáticas con Enfasis en Estadistica, 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCONJUNTOS (MATEMATICAS) _917653 |
||
700 |
_aOostra, Anton Arnold, dir _91545 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c22666 _d22666 |