000 | 01111nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):35278 | ||
003 | 063805 | ||
005 | 20230418121937.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0814 001 | ||
100 | _aCespedes Diaz, Diana Carolina | ||
245 |
_aDensidad poblacional de cracidos y antibios en dos tipos de habitats en la finca la Albania corregimiento de Juntas municipio de Ibagué departamento del Tolima / _cDiana Carolina Cespedes,Manuel Alejandro Pérez Cantor; Isadora Angarita Martinez, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a163 h : il., fotos, tablas | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Tecnologo Forestal) -- Universidad del Tolima. Instituto de Educación a Distancia. Programa de Tecnologia Forestal, 2005 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aDENSIDAD DE POBLACION | ||
700 |
_aAngarita Martinez, Isadora, dir. _9129597 |
||
700 |
_aPerez Cantor, Manuel Alejandro _9129598 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c22657 _d22657 |