000 | 01245nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):35385 | ||
003 | 65387 | ||
005 | 20230418121926.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0802 026 | ||
100 |
_aGualtero Molano, Efrain _933826 |
||
245 |
_aAnalisis de los impactos ambientales de la microcuenca de la quebrada las damas del municipio de Purificacion Tolima, como base importante para la elaboracion de proyectos ambientales en la escuela San Jorge / _cEfrain Gualtero Molano, Jose Vicente Gonzalez Zarta; Luis Augusto Ocampo, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a67 h. : fotos, graficos, mapas | ||
500 | _aSolicitar en Sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Profesional en Administración de empresas Agropecuarias) -- Universidad del Tolima. Instituto de Educación a Distancia. Programa de Administración de Empresas Agropecuaria, 1998 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCONTAMINACION DEL AGUA _9550 |
||
650 |
_aRIOS - CONTROL _91503 |
||
700 |
_aGonzalez Zarta, Jose Vicente _933828 |
||
700 |
_aOcampo Luis Augusto, dir. _9131668 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c22564 _d22564 |