000 | 00813nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):35475 | ||
003 | 050999 | ||
005 | 20230418121918.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 1190 | ||
100 | _aHernandez Peña, Jairo Marín | ||
245 |
_aEvolucion de la crisis Financiera del hospital San Antoniio del Guamo E.S.E. / _cJairo Marín Hernandez Peña |
||
300 | _a101 h : tablas, graficos | ||
500 | _aSolicitar en Sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTrabajo (Producción Intelectual) -- Universidad del Tolima, 2000 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aHOSPITALES - ADMINISTRACION _981850 |
||
700 | _aHernandez Peña, Jairo Marín | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c22488 _d22488 |