000 | 01135nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):35586 | ||
003 | 65190 | ||
005 | 20230418121910.0 | ||
008 | 220711s2008 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2008 | ||
020 | _a9789588323190 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a627.04861 _bI59m |
||
110 |
_aInstituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales _984931 |
||
245 |
_aMapa de cobertura de la tierra cuenca Magdalena-Cauca : _bmetodologia corine land cover adaptada para colombia / _cIDEAM, CORMAGDALENA, IGAG |
||
250 | _a1 ed. | ||
264 |
_aBogota : _bImprenta Nacional de Colombia, _c2008 |
||
300 | _a200 p. : il. + 1 CD-ROM | ||
500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
505 | _aContenido CD ROM: Metodologia corine land cover adaptada para colombia escala 1:100.000 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aHidrologia _9478 |
||
650 | _aMagdalena (Rio) Departamento del Cauca | ||
650 | _aManejo de cuencas hidrograficas | ||
710 |
_aCORMAGDALENA \ II. IGAC. _91473 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22404 _d22404 |