000 | 01154nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):36398 | ||
003 | CD 1742 | ||
005 | 20230418121802.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 1001 077 | ||
100 |
_aTorres Zapata, Diana Yicela _9135826 |
||
245 |
_aRelacion existente entre la asistencia al control prenatal de las gestantes y la presencia no de complicaciones en el parto y postparto en la unidad maternoinfantil Santa Martha de la unidad de salud de Ibagué octava etapa del Jordan durante el periodo de febrero a abril del 2008 / _cDiana Yicela Torres Zapata; Nelly Granados Villamizar, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a92 h. | ||
500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Enfermero Profesional) -- Universidad del Tolima -- Facultad de Ciencias de la Salud. Programa Enfermeria, 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aObstetricia _933020 |
||
650 |
_aParto _933021 |
||
700 |
_aGranados Villamizar, Nelly, dir. _9135827 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c21772 _d21772 |