000 | 00882nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):36518 | ||
003 | 062948 | ||
005 | 20230418121752.0 | ||
008 | 220711s1977 sp ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1977 | ||
020 | _a8400035755 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _aesp | ||
082 |
_aF 539.721 _bM425d |
||
100 |
_aMata Arjona, Andres _958665 |
||
245 |
_aDefectos curriculares y movilidad protonica en la bohemita / _cAndres Mata Arjona |
||
264 |
_aMadrid : _bConsejo Superior de Investigaciones Cientificas, _c1977 |
||
300 | _a68 p. | ||
490 | _aMonografias de Ciencia Moderna ; 85 | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aFISICA NUCLEAR | ||
650 |
_aPROTONES _958666 |
||
650 |
_aQUIMICA - ENSEÑANZA _958667 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c21666 _d21666 |