000 | 01085nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):36730 | ||
003 | 66424 | ||
005 | 20230418121734.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0201 688 | ||
100 |
_aLosada Ocampo, Elsa Ximena _95864 |
||
245 |
_aSusceptibilidad de la estabilidad de ladera a los cambios de cobertura en la microcuenca La Sierra, corregimiento villa Restrepo, Ibagué- Tolima / _cElsa Ximena Losada Ocampo; Henry Garzon Sanchez, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a87 h. : il., fotos, figuras, tablas | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agroindustrial) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica. Programa de Ingeniería Agroindustrial , 2009 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aFACTOR DE SEGURIDA _91282 |
||
650 |
_aMICROCUENCA _95866 |
||
650 | _aSUELO | ||
700 |
_aGarzon Sanchez, Henry, dir. _9126726 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c21483 _d21483 |