000 | 01144nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):36762 | ||
003 | CD1968 | ||
005 | 20230418121731.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTOUNI 177 | ||
100 |
_aCarvajal, Lina Marcela _9136091 |
||
245 |
_aMapa de competitividad liga contra el cancer zonal Tolima / _cLina Marcela Carvajal, Yeny Gaitan, Karol Viviana Guzman; Orlando Castro, Asesor |
||
264 |
_aIbague : _bUT - EAN |
||
300 | _a66 h. | ||
500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTtrabajo (otras universidades) -- Universidad del Tolima. Universidad de Administración de Negocios. Oficina de Postgrados. Especializacion en Auditoria y garantía de calidad en salud 2009 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aClinicas _934329 |
||
650 |
_aControl de calidad _94036 |
||
650 |
_aMejoramiento continuo _9136092 |
||
700 |
_aCastro, Orlando ase. _9136093 |
||
700 |
_aGaitan, Yeny _9136094 |
||
700 |
_aGuzman, Carol Viviana _9136095 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c21453 _d21453 |