000 | 00896nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):36791 | ||
003 | CD 1741 | ||
005 | 20230418121728.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTOUNI 173 | ||
100 |
_aBeltran Romero, Jairo Hernan _9136077 |
||
245 |
_aAnalisis critico del mercado de los medicamentos / _cJairo Hernan Beltran Romero |
||
264 |
_aIbague : _bUT - EAN |
||
300 | _a43 h. | ||
500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTrabajo (otras universidades) -- Universidad del Tolima. Universidad de Administración de Negocios. Oficina de Postgrados. Especializacion en Administración Hospitalaria, 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aMedicamentos _927160 |
||
650 |
_aMercado _941502 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c21424 _d21424 |