000 | 01030nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):36792 | ||
003 | CD 1732 | ||
005 | 20230418121728.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTOUNI 172 | ||
100 |
_aMolano waltero, Martha Lucia _9136073 |
||
245 |
_aMapa de competitividad hospital san juan de dios e.s.e nivel II Honda-Tolima / _cMartha Lucia Molano; Orlando Castro Molano, Director |
||
264 |
_aHonda : _bUT - EAN |
||
300 | _a50 h. | ||
500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTrabajo (otras universidades) -- Universidad del Tolima. Universidad de Administración de Negocios. Oficina de Postgrados. Especializacion en Auditoria y garantía de calidad en salud 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aComercializacion _9136074 |
||
650 |
_aContral de calidad _9136075 |
||
700 |
_aCastro Moreno, Orlando, dir. _9136076 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c21423 _d21423 |