000 | 01180nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):36822 | ||
003 | CD1859 | ||
005 | 20230418121725.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTOUNI 165 | ||
100 | _aPerilla Marquez, Luz Stella | ||
245 |
_aImplementacion del sistema de costos para la IPS Medicadiz s.a. de la ciudad de Ibagué / _cLuz Stella Perilla Marquez, Gustavo Enrique Prada Sanchez, Gloria Marlene Santamaria Torres; Orlando Castro Molano, Asesor |
||
264 |
_aIbague : _bUT - EAN |
||
300 | _a65 h. | ||
500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTrabajo (Otras universidades) -- Universidad del Tolima. Universidad de Administración de Negocios. Oficina de Postgrados. Especializacion en Auditoria y garantía de calidad en salud 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aAnalisis Financiero _914203 |
||
650 | _aClinica | ||
700 | _aCastro Molano Orlando, ase. | ||
700 |
_aPrada Sanchez, Gustavo Enrique _9136055 |
||
700 | _aSantamaria Torres Gloria Marlene | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c21395 _d21395 |