000 | 01175nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):36932 | ||
003 | 66451 | ||
005 | 20230418121715.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0826 051 | ||
100 |
_aOrtiz Gonzalez, William Alberto _9130645 |
||
245 |
_aEvaluacion de los servicios de inyectologia y monitoreo de glicemia con equipo por puncion en farmacias o drogueriasen el municipio de Quimbaya Quindio. / _cWillia Alberto Ortiz Gonzalez, Hector Dario Calvo Brito; Angela Maria Orrego Villa, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a80 h. : il., figuras, tablas | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Tecnologo en Regencia de Farmacia) -- Universidad del Tolima. Instituto de Educación a Distancia. Programa de Regencia en Farmacia, 2008 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCALIDAD DEL SERVICIO _9130647 |
||
650 | _aFARMACIA | ||
650 |
_aINYECTOLOGIA _91214 |
||
700 |
_aCalvo Brito, Hector Dario _e II. Orrego Villa, Angela Maria, dir. _91215 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c21298 _d21298 |