000 | 01142nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):37255 | ||
003 | 66958 | ||
005 | 20230418121646.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0938 019 | ||
100 |
_aAvila Cardenas, Magda Carolina _942058 |
||
245 |
_aRelacion entre el tamaño de grupo y estructura etarea en el comportamiento en superficie del delfin gris, sotalia guianensis en la playa de Madeiro Pipa -Brasil / _cMagda Carolina Avila Cardenas; Flavio Jose De Lima Silva, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a57 h. : il., figuras, tablas, mapa | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Magister en Ciencias Biologicas) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias Basicas. Maestria en Ciencias Biologicas, 2009 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aComportamiento en Superficie _9134643 |
||
650 |
_aDelfin gris _9134644 |
||
650 |
_aEtnobiologia _9134645 |
||
700 |
_aSilva De Luna, Flavio Jose, dir. _9134646 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c21017 _d21017 |