000 | 01165nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):37381 | ||
003 | 67137 | ||
005 | 20230418121632.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0924 212 | ||
100 |
_aRamos Robayo, Marleny _9134042 |
||
245 |
_aIndicadores de la gestion pedagógica para la exelencia cbd manuel murillo toro jornada tarde Bogotá D.C / _cMarleny Ramos Robayo, Luz Dary Romero Silva; Aurora Maria Castro De Perlaza, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a126 h. : il., figuras, tablas, mapas | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas ) -- Universidad del Tolima. Instituto de Educación a Distancia. Especializacion en Gerencia de Instituciones Educativas, 2001 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aINDICADORES DE GESTION _9134043 |
||
650 |
_aINVESTIGACION _915468 |
||
650 | _aPEDAGOGIA | ||
700 |
_aRomero Silva, Luz Dary _e Castro De Peralta, Aurora Maria, dir. _91051 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c20894 _d20894 |