000 | 01076nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):37464 | ||
003 | 66775 | ||
005 | 20230418121622.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0701 202 | ||
100 |
_aMedina Culma, Cesar Augusto _917069 |
||
245 |
_aEvaluacion agronomica y sanidad de Brachiaria spp. en tres localidades y comparacion de metodos para el control de enfermedades fungicas en su Germoplasma / _cCesar Augusto Medina Culma, Maritza Cuervo Ibañe, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a108 h. : il., figuras, cuadros | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _a0701. Tesis (Biologo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias. Programa de Biologia, 2009 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aCONTROL BIOLOGICO | ||
650 | _aCONTROL QUIMICO | ||
650 |
_aEVALUACION AGRONOMICA Y SANITARIA _917070 |
||
700 |
_aCuervo Ibañez, Maritza, dir. _91024 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c20816 _d20816 |