000 | 01150nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):37481 | ||
003 | 66662 | ||
005 | 20230418121620.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0810 012 | ||
100 |
_aCharry de Camacho, Maria Cristina _9128830 |
||
245 |
_aDiagnostico de condiciones laborales agricolas y agroindustriales de la hacienda la miel de Ibagué y estrategias para el control de factores de riegos prioritarios / _cMaria Cristina Charry De Camacho, Carlos Hugo Duque Alzate |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a115 h. : figuras, tablas, encuesta | ||
500 | _aSolicitar en biblioteca de EDUCACION | ||
502 | _aTesis (Profesional en Licenciatura en Salud Ocupacional) -- Universidad del Tolima. Instituto de Educación a Distancia. Programa de Salud Ocupacional, 2004 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aANALISIS _938025 |
||
650 |
_aHIGIENE Y SEGURIDAD _91009 |
||
650 |
_aPROTECCION LABORAL _9128832 |
||
700 |
_aDuque Alzate, Carlos Hugo _9128833 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c20799 _d20799 |