000 | 01108nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):37648 | ||
003 | 67280 | ||
005 | 20230418121605.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0402 154 | ||
100 |
_aFrasser Lozano, Cristian Camilo _99003 |
||
245 |
_aEvolucion de los principales indicadores de pobreza y desigualdad en Ibagué (2001-2008) / _cCristian Camilo Fraseer Lozano, Diana Milena Avila Moreno, Francisco Javier Lasso Valderrama, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a137 h. : il., tablas, figuras | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Economista) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía, 2009 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aDESIGUALDAD _931970 |
||
650 |
_aI.LINEA DE POBREZA _9912 |
||
650 |
_aLINEA INDIGENA _9913 |
||
700 |
_aAvila Moreno, Diana Milena _e II. Lasso Valderrama, Francisco, dir. _99006 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c20663 _d20663 |