000 | 01089nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):38314 | ||
003 | 057397 | ||
005 | 20230418121504.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a[200 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_aF 632.726 _bJ61L |
||
100 |
_aJimenez Martinez, Orlando _9122549 |
||
245 |
_aLangosta brasilera : _benemigos naturales / _cOrlando Jimenez Martinez |
||
264 |
_aMeta : _bIntituto Colombiano Agropecuario |
||
300 | _a18 p. : fotos | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
505 | _aContenido: Habitat de la langosta Brasilera | ||
505 | _aDistribucion y niveles de poblacion de las especiaes de aves asociadas con la langosta Brasilera | ||
505 | _aEnemigos naturales | ||
505 | _aOtros enemigos | ||
505 | _aParasitos | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aControl biologico de insectos | ||
650 |
_aLangostas (insectos) - Historia - Brasil _9122550 |
||
650 |
_aPlagas Agricolas _92760 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c20040 _d20040 |