000 | 01780nam a2200517 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):38531 | ||
003 | 308134 | ||
005 | 20230418121438.0 | ||
008 | 220711s2007 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2007 | ||
020 | _a13: 9789582782074 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a658.404 _bS241e |
||
100 |
_aSapag Puelma, Jose Manuel _939499 |
||
245 |
_aEvaluacion de proyectos : _bguia de ejercicios problemas y soluciones / _cJose Manuel Sapag Puelma; revisor técnico Álvaro Alfonso Moreno Suárez |
||
250 | _a3 ed. | ||
264 |
_aBogota : _bMacGraw Hill, _c2007 |
||
300 | _a344 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar también en biblioteca EDUCACION | ||
505 | _aAnalisis de sensibilidad | ||
505 | _aContenido: Preguntas | ||
505 | _aCosto de capital | ||
505 | _aDecisiones de localización | ||
505 | _aDecisiones de tamaño y ampliacion | ||
505 | _aDecisiones de tamaño y ampliacion | ||
505 | _aEleccion de alternativas tecnologicas y decisiones de remplazo | ||
505 | _aEstudio de mercado | ||
505 | _aEvaluacion de las alternativas del proveedor | ||
505 | _aEvaluacion de proyectos financiados | ||
505 | _aEvaluacion de proyectos puros | ||
505 | _aFlujos de caja proyectados | ||
505 | _aMatematicas financiera | ||
505 | _aOutsourcing | ||
505 | _aProyeccion de la demanda | ||
505 | _aSoluciones | ||
505 | _aValoracion de empresas | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aElaboracion de proyectos | ||
650 | _aEvaluacion de proyectos | ||
650 |
_aMetodo de proyectos _938352 |
||
650 |
_aProyectos de investigación _920070 |
||
700 | _aMoreno Suárez, Álvaro ALfonso, rev. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19836 _d19836 |