000 | 01729nam a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):38538 | ||
003 | 307981 | ||
005 | 20230418121437.0 | ||
008 | 220711s2009 mx ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2009 | ||
020 | _a9789701069127 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _amex | ||
082 |
_a658.562 _bG983co |
||
100 | _aGutierrez Pulido, Humberto | ||
245 |
_aControl estadistico de calidad y seis sigma / _cHumberto Gutierrez Pulido, Roman de la Vara Salazar; editor Pablo E. Roig Vazquez, Ana L. Delgado Rodríguez |
||
250 | _a2 ed. | ||
264 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill Interamericana Editores, _c2009 |
||
300 | _a482 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar también en biblioteca EDUCACION | ||
505 | _aCapacidad de procesos I: estadistica descriptiva | ||
505 | _aCartas Cusum y Ewma : deteccion oportuna de cambios pequeños | ||
505 | _aCartas de control para atributos | ||
505 | _aCartas de control para variables | ||
505 | _aCONTENIDO : Conceptos básicos de calidad | ||
505 | _aElementos de inferencia estadistica | ||
505 | _aEstado de un proceso : capacidad y estabilidad | ||
505 | _aHerramientas basicas para seis sigma | ||
505 | _aIndices de capacidad, metricas seis sigma y analisis de tolerancias | ||
505 | _aIntroduccion a la probalidad | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAnalisis estadistico multivariable | ||
650 |
_aControl de calidad _94036 |
||
650 |
_aEstadistica _95610 |
||
650 |
_aMuestreo (Estadistica) _915806 |
||
700 | _aDe la Vara Salazar, Roman | ||
700 | _aDelgado Rodríguez, Ana L., ed. | ||
700 | _aRoig Vazquez, Pablo E., ed. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19829 _d19829 |