000 | 01180nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):38594 | ||
003 | CD2286 | ||
005 | 20230418121431.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTOUNI 182 | ||
100 |
_aTorres Garcia, Lady Johana _9136115 |
||
245 |
_aModelo integral de seguimiento a riesgo y eventos adversos orientado hospitales nivel I / _cLady Johana Torres Garcia, Mauricio Cuellar Arias, Hever Vasquez Herrera; Martin Alfonso Botero, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a50 h. : il., tablas | ||
500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTrabajo (otras universidades) -- Universidad del Tolima. Universidad de Administración de Negocios. Oficina de Postgrados. Especializacion en Auditoria y garantía de calidad en salud 2009 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aControl de calidad _94036 |
||
650 | _aHospitales | ||
700 |
_aBotero, Martin Alfonso, dir. _9135850 |
||
700 |
_aCuellar Arias, Mauricio _9136116 |
||
700 |
_aVasquez Herrera, Hever _9136117 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c19777 _d19777 |