000 | 01281nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):38597 | ||
003 | CD2289 | ||
005 | 20230418121430.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTOUNI 168 | ||
100 |
_aSanchez Posada, Sandra Milena _930606 |
||
245 |
_aModelo para la evaluación y control de la calidad en la atencion de enfermedades cardiovasculares en las ESE: _benfoque general para el control y normalizacion de costos / _cSandra Milena Sanchez Posada, Jose Omar Cardeño Olivares, Yolanda Loaiza Lara; Andres Ricardo Leon, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT - EAN |
||
300 | _a127 h. | ||
500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTrabajo (Otras Universidades) -- Universidad del Tolima. Universidad de Administración de Negocios. Oficina de Postgrados. Especializacion en Auditoria y garantía de calidad en salud 2009 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aAdministracion Hospitalaria _993967 |
||
650 |
_aCorazon - Enfermedades _970986 |
||
700 |
_aCardeño Olivares, Jose Omar _930607 |
||
700 | _aLeon, Andres Ricardo, dir. | ||
700 |
_aLoaiza Lara, Yolanda _930608 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c19774 _d19774 |