000 | 01038nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):38950 | ||
003 | 069005 | ||
005 | 20230418121401.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 1204 | ||
100 |
_aBernal Prado, Nelson Eulises _914650 |
||
245 |
_aIdentificacion, daños, distribucion en plantas y fluctuacion poblacional de Trips (INSECTA: _bTHYSANOPTERA) en aguacatero (persea americana Mill) / _cNelson Ulises Bernal Prado; Marcio Dionizio Moreira, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a56 p, fotos,, tablas | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA y biblioteca GRANJA DE ARMERO | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Agronomia, 2010 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aAguacate - plagas _9126911 |
||
650 |
_aPlagas agricolas _92760 |
||
700 |
_aMoreira, Marcio Dionizio, dir. _9126912 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c19532 _d19532 |