000 | 00936nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):40324 | ||
003 | 67657 | ||
005 | 20230418121147.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0702 092 | ||
100 |
_aPalacio M., Oscar J. _917812 |
||
245 |
_aDivision de la lemniscata, geometria, analisis, algebra / _cOscar J. Palacio M., Uriel Hernandez R.; Leonardo Solanilla, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a61 h. : graficas | ||
502 | _aTesis (Profesional en Matemáticas con enfasis en Estadistica) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias, 2009 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAlgebra | ||
650 |
_aEcuaciones _927494 |
||
650 | _aMatematicas | ||
700 |
_aHernandez R., Uriel _917814 |
||
700 |
_aSolanilla, Leonardo, dir. _9205 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c18374 _d18374 |