000 | 01338nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):40495 | ||
003 | 313949 | ||
005 | 20230418121129.0 | ||
008 | 220711s2008 us ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2008 | ||
020 | _a13: 978041598961 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _ausa | ||
082 |
_a526.9 _bN248g |
||
100 | _aNash Parker, Robert | ||
245 |
_aGis and Spatial analysis for the social sciences coding, mapping, and modeling = Sig y analisis espacial para las ciencias sociales, codificacion, cartografia y la modelizacion / _cRobert Nash Parker, Emely K. Asencio |
||
250 | _a1 ed. | ||
264 |
_aNew York : _bRoutledge, _c2008 |
||
300 | _a244 p. : il. + DVD | ||
500 | _aSolicitar en coleccion RESERVA y DVD en sección HEMEROTECA | ||
505 | _aContenido DVD: link to the companion website www.routledge.com/ textbooks for important resources associated with this text = Enlace a los libros de texto www.routledge.com/ compañero de página web de recursos importantes asociados con este texto | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aCalculo de superficies | ||
650 |
_aCartografia _921124 |
||
650 |
_aFotogrametria _919569 |
||
650 |
_aLevantamiento de planos _915665 |
||
700 | _aAsencio, Emely K. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c18230 _d18230 |