000 | 01507nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):40700 | ||
003 | 315485 | ||
005 | 20230418121109.0 | ||
008 | 220711s2006 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2006 | ||
020 | _a95869112X | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a510 _bC718m |
||
100 | _aMinisterio de Educación Nacional | ||
110 |
_aColombia. Ministerio de Educación Nacional _923412 |
||
245 |
_aMatematicas : _bconceptos guía de aprendizaje / _ccoordinador Kelley Salinas. Guillermo, Jorge Velasco Ocampo |
||
250 | _a1 ed. | ||
264 |
_aBogota : _bMinisterio de Educación Nacional, _c2006 |
||
300 | _a3v. | ||
490 | _aRevolucion Educativa Colombia Aprende | ||
505 | _aContenido : V.7: Conceptos básicos, trazos geometricos, areas, manejo de la informacion y probabilidad | ||
505 | _aV.8: Horizontes, aritmetica, algebra, sólidos, paralelogramos, triangulos y circulos, manejo y tratamiento de la informacion y la probabilidad | ||
505 | _aV.9: Horizontes de las matemáticas, numeros reales y sucesiones, productos notables y factorizacion, funciones y sistemas de ecuaciones, sólidos, semejanza | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aMatematicas | ||
650 | _aMatematicas - Enseñanza | ||
650 | _aMatematicas - Problemas, ejercicios | ||
700 | _aKelley Salinas, Guillermo, coord. | ||
700 |
_aVelasco Ocampo, Jorge, coord. _9142 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c18068 _d18068 |