000 | 00874nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):40768 | ||
003 | 019878 | ||
005 | 20230418121103.0 | ||
008 | 220711s1954 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1954 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a631.478613 _bI59e |
||
110 |
_aInstituto Geográfico Militar _9116172 |
||
245 |
_aEstudio de suelos del distrito de irrigacion del rio Coello departamento Tolima / _cInstituto Geográfico Militar Sección de Estudios Agrologicos y Catastrales |
||
264 |
_aBogota : _bFundacion Alejandro Angel Escobar, _c1954 |
||
300 | _a198 p., mapas | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aCuencas hidrograficas | ||
650 | _aEcologia de Rios | ||
650 | _aHidrografia | ||
650 |
_aRio - Coello tolima _9116173 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c18017 _d18017 |