000 | 00798nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):41427 | ||
003 | 315837 | ||
005 | 20230418121001.0 | ||
008 | 220711s2005 mx ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2005 | ||
020 | _a9701054989 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _amex | ||
082 |
_a658.15 _bZ99m |
||
100 | _aZima, Petr | ||
245 |
_aMatematicas financieras / _cPert Zima, Robert L. Brown |
||
250 | _a2 ed. | ||
264 |
_aMexico : _bMcgraw Hill, _c2005 |
||
300 | _a252 p. : il. | ||
490 | _aSchaum | ||
500 | _aSolicitar en coleccion RESERVA | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aMatematicas financieras - problemas, ejercicios, etc _968502 |
||
700 | _aBrown, Robert L. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c17447 _d17447 |