000 | 01520nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):41444 | ||
003 | 308154 | ||
005 | 20230418120959.0 | ||
008 | 220711s2008 mx ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2008 | ||
020 | _a13: 9789701066744; 10: 970106674X | ||
041 | _aesp | ||
042 | _amex | ||
082 |
_a519.53 _bL742e |
||
100 |
_aLind, Douglas A _935825 |
||
245 |
_aEstadistica aplicada a los negocios y la economia / _cDouglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen; revisión técnica Ofelia Vizcaino Diaz ... [et al.]; traducción Jorge Yescas, Javier Leon Cardenas |
||
250 | _a13 ed. | ||
264 |
_aMexico : _bMcGraw Hill, _c2008 |
||
300 | _a859 p. + CD-ROM | ||
500 | _aSolicitar en coleccion RESERVA, también en biblioteca EDUCACION y CD-ROM en sección HEMEROTECA | ||
505 | _aContenido CD | ||
505 | _aROM: Ejemplos con excel y Minitab en el desarrollo de los capitulos. Las explicaciones detalladas de los comandos de la computadora figuran al final de cada capitulo | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEconometria _935826 |
||
650 |
_aEstadistica _95610 |
||
650 |
_aEstadistica comercial _923003 |
||
650 |
_aEstadistica no parametrica _935827 |
||
700 | _aCuevas Rodríguez, Enrique, rev. | ||
700 | _aMarchal, William G. | ||
700 | _aOrozco Gomez, Margarita, rev. | ||
700 | _aPrieto Morin, Gilberto, rev. | ||
700 |
_aWathen, Samuel A. _935831 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c17434 _d17434 |