000 | 01216nam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):41478 | ||
003 | 063226 | ||
005 | 20230418120954.0 | ||
008 | 220711s2006 mx ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2006 | ||
020 | _a13: 9789701056875 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _amex | ||
082 |
_a658.404 _bB116e |
||
100 |
_aBaca Urbina, Gabriel _940288 |
||
245 |
_aEvaluacion de proyectos / _cGabriel Baca Urbina |
||
250 | _a5 ed. | ||
264 |
_aMexico : _bMcGraw Hill, _c2006 |
||
300 | _a391 p. | ||
500 | _aSolicitar también en biblioteca EDUCACION | ||
505 | _aContenido: Parte 1: Elementos conceptuales y preparación de la evaluación | ||
505 | _aParte 2: Estudio del mercado | ||
505 | _aParte 3: Estudio técnico | ||
505 | _aParte 4: Estudio economico | ||
505 | _aParte 5: Evaluación económica | ||
505 | _aParte 6: Analisis y administración del riesgo | ||
505 | _aParte 7: Evaluación de proyectos en centros de computos | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aAnalisis de mercadeo _99887 |
||
650 | _aEvaluacion de proyectos | ||
650 | _aRiesgos (Finanzas) | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c17407 _d17407 |