000 | 01232nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):41714 | ||
003 | CD2607 | ||
005 | 20230418120929.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTOUNI 190 | ||
100 |
_aOrtiz Sanchez, Ingrid Ximena _923874 |
||
245 |
_aFactores de riesgo para mortalidad perinatal en el municipio de Ibagué en el año 2008 / _cIngrid Ximena Ortiz Sanchez, Luz Dary Montiel Herrera, Millan Yesid Trujillo Oviedo; Henry Tarazona French, Asesor |
||
264 |
_aIbague : _bUT - EAN. |
||
300 | _a56 h. : Cuadros | ||
500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTrabajo (Otras Universidades) -- Universidad del Tolima. Escuela de Administración de Negocios. Oficina de Postgrados. Especializacion en Auditoria y garantía de calidad en salud 2010 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aMortalidad Prenatal _9136144 |
||
650 |
_aSalud _923779 |
||
650 | _aSalud Publica | ||
700 |
_aMontiel Herrera, Luz Dary _923873 |
||
700 |
_aTarazona French, Henry, ase. _9136145 |
||
700 |
_aTrujillo Oviedo, Millan Yesid _9136146 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c17208 _d17208 |