000 | 00625nas a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ficha_no(MFN):154 | ||
002 | idficha(Interno):70832 | ||
003 | 16374 | ||
005 | 20230418113745.0 | ||
008 | 221102s2019 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
010 | _a9 | ||
022 | _a0121-6023 | ||
041 | _aspa | ||
042 | _ack | ||
050 | _aReviistas Científica y Tecnológica | ||
245 | _aJaveriana | ||
264 |
_aColombia : _bPontificia Universidad Javeriana, _c2019 |
||
310 | _aBimestral | ||
362 | _a2019 | ||
505 | _a2019 Vo. 58 No. 1344 Formación, innovación en tecnología 5G | ||
942 |
_cCR _2ddc _a005 |
||
951 | _a1 | ||
999 |
_c16374 _d16374 |