Cálculo / Louis Leithold; traducción Fidencio Mata González; revisión técnica Claudia Patiño Román
Material type: TextLanguage: Spanish Series: EC7México : Oxford University Press, 2011Edition: 7a edDescription: 1360 pISBN:- 9789706131829
- 515.3 L533c
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 515.3 / L533c (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 057155 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 515.3 / L533c (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 16046 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 515.3 / L533c (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 68040 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 515.3 / L533c (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 73867 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 515.3 L533c (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 335897 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 515.3 L533c (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 335899 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 515.3 L533c (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 335898 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 515.3 L533c (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | 335895 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 515.3 L533c (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 5 | Available | 335896 |
Función, límites y continuidad. -- Derivada y diferenciación. -- Comportamiento de las funciones y sus gráficas, valores extremos y aproximaciones. -- Integral definida e integración. -- Funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas inversas e hiperbólicas. -- Aplicaciones adicionales de la integral definida. -- Técnicas de integración, formas indeterminadas e integrales impropias. -- Aproximaciones polinomiales, sucesiones y series infinitas. -- Ecuaciones paramétricas, curvas planas y gráficas polares. -- Vectores, rectas, planos y superficies en el espacio. -- Funciones vectoriales. -- Cálculo diferencia de funciones de más de una variable. -- Integración múltiple. -- Introducción al cálculo de campos vectoriales
There are no comments on this title.