Sistemas y análisis de la información geográfica : manual de autoaprendizaje con ArcGIS / Rosa Cañada Torrecilla ... [et al.]; coordinador Antonio Moreno Jiménez
Material type: TextLanguage: Spanish Madrid (España) : RA-MA, 2007Edition: 2a edDescription: 911 p. : il. + 1 CD-ROMISBN:- 9788478978380
- 526.6 S623
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-ROM, DVD | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | CD-DVD | 526.6 S623 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | CD3004 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 526.6 S623 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 335488 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 526.6 S623 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 335889 | |
CD-ROM, DVD | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | CD-DVD | 526.6 S623 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | CD3007 | |
CD-ROM, DVD | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | CD-DVD | 526.6 S623 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | CD3088 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 526.6 S623 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 335888 | |
CD-ROM, DVD | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | CD-DVD | 526.6 S623 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | CD3255 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 526.6 S623 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | 338512 |
Parte 1: Introducción a los SIG y al manejo de archivos de información geográfica con arccatalog. -- Parte 2: Funciones de gestión de documentos cartográficos con arcmap. -- Parte 3: Elaboración de mapas y gráficos con arcmap. -- Parte 4: Los datos geográficos: conceptos básicos y operaciones de proyección, edición e incorporación. -- Parte 5: Las bases de datos de información geográfica: conceptos básicos, edición y recuperación mediante búsquedas temáticas y espaciales. -- Parte 6: Operaciones de geoprocesamiento en capas vectoriales. -- Parte 7: Análisis de redes. -- Parte 8: Análisis y tratamientos con capas raster. -- Parte 9: Tratamientos y visualización tridimensional. -- Parte 10: Análisis geoestadístico. -- CD-ROM: Ejercicios prácticos descritos y resueltos en el libro
There are no comments on this title.