Histologia : texto y atlas color con biologia celular y molecular / Michael H. Ross, Gordon I. Kale, Wojciech Pawlina; traducción de Jorge Horacio Negrete
Material type: TextLanguage: esp Buenos Aires : Medica Panamericana, 2007Edition: 4a. y 5a. ed edDescription: xviii, 974 p. : il. + 1 CD-ROMISBN:- 9789500604352
- 611.018 R823h
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 611.018 R823h (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 73894 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 611.018 R823h (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | CD1159 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 611.018 R823h (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | CD1375 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 611.018 R823h (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 061495 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 611.018 R823h (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 073566 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 611.018 R823h (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | CD1160 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 611.018 R823h (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | CD1380 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 611.018 R823h (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 055593 |
Browsing Biblioteca Central Rafael Parga Cortes shelves, Shelving location: Colección general, Collection: Generalidades Close shelf browser (Hides shelf browser)
Solicitar 5a. ed. en coleccion RESERVA
Contenido: El CD incluye mas de 300 imagenes histologicas acompañadas por un texto descriptivo, permiter recorrer y ampliar los preparados histoligicos como si se observara a traves de un microscopio, cuenta con una herramienta de busqueda, para ayudar a encontrar con facilidad imagenes y compararlas con otras relacionadas
Con información de ANA01, completado con ANA02
There are no comments on this title.