Gran atlas Aguilar
Material type: TextLanguage: esp Bilbao : Aguilar de Ediciones, 1969Description: 3 v. : il. , mapas, planosSubject(s): DDC classification:- R 912 G748
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | R 912 G748 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1 | Ej. 1 | Available | 028501 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | R 912 G748 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1 | Ej. 2 | Available | 007938 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | R 912 G748 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Ej. 1 | Available | 028502 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | R 912 G748 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Ej. 2 | Available | 010573 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | R 912 G748 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 3 | Ej. 1 | Available | 028503 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | R 912 G748 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 3 | Ej. 2 | Available | 010576 |
Browsing Biblioteca Central Rafael Parga Cortes shelves, Shelving location: Colección general, Collection: Generalidades Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
R 912 C718i Atlas de amenaza volcanica en Colombia / | R 912 G748 Gran atlas Aguilar | R 912 G748 Gran atlas Aguilar | R 912 G748 Gran atlas Aguilar | R 912 G748 Gran atlas Aguilar | R 912 G748 Gran atlas Aguilar | R 912 G748 Gran atlas Aguilar |
Solicitar el libro en biblioteca de la Facultad de Educación
CONTENIDO : V.1: Europa. Norte de Asia
V.2: Sur de Asia. África, Oceanía. América. Mapas generales. Mapas tematicos
V.3: Indices de topónimos. Sistemas de transcripcion. Abreviaturas utilizadas en los mapas. Relacion de términos geográficos
Con información de ANA01, completado con ANA02
There are no comments on this title.