Estadistica y muestreo / Ciro Martinez Bencardino
Material type: TextLanguage: esp Series: Coleccion Textos Universitarios. Area MatemáticasBogota : ECOE, 2005Edition: 12 edDescription: xviii, 1100 p. : il., + 1 CD-ROMISBN:- 9586484114
- 519.52 M385e
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 519.52 M385e (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 050253 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 519.52 M385e (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 055609 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 519.52 M385e (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 059576 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 519.52 M385e (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | CD1164 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 519.52 M385e (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 040161 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 519.52 M385e (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 055610 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 519.52 M385e (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | CD1165 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 519.52 M385e (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 055611 |
Browsing Biblioteca Central Rafael Parga Cortes shelves, Shelving location: Colección general, Collection: Generalidades Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | ||||||||
519.5 Z96e Estadistica general aplicada / | 519.5 Z96e Estadistica general aplicada / | 519.502 K83i Introduccion a la inferencia estadi | 519.52 M385e Estadistica y muestreo / | 519.52 M385e Estadistica y muestreo / | 519.52 M385e Estadistica y muestreo / | 519.52 M385e Estadistica y muestreo / |
Biblioteca posee 9a., 10a. y 12a. ed. Solicitar 12a. ed. en coleccion RESERVA bibliotecas CENTRAL, EDUCACION y CD-ROM en sección HEMEROTECA
Algunos elementos básicos de las matemática
Calculo de medidas en estadistica descriptiva
Contenido CD
Desarrollo del cap. 14
Inferencia estadistica
Parte 2: Aplicaciones en Excel
ROM: Parte 1: Ejercicios para resolver cap. 1 al 3
Con información de ANA01, completado con ANA02
There are no comments on this title.